Список рекомендованных к зачислению Сестринское дело (бакалавр)

Список рекомендовать к зачислению по специальности Сестринское дело/бакалавр для обучения на грантовой основе

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп.предметы Сумма баллов Категория местности
1. 5213257 151 196 347 Бишкек
2. 5230339 180 122 302 Бишкек
3. 5200760 160 141 301 Бишкек
4. 5233132 147 151 298 Бишкек
5. 5210330 168 129 297 Бишкек
6. 5207854 140 155 295 Бишкек
7. 5202940 146 144 290 Бишкек
8. 5233306 155 126 281 Бишкек
9. 5232795 131 148 279 Бишкек
10. 5210919 131 144 275 Бишкек
11. 5200397 123 140 263 Бишкек
12. 5222077 125 137 262 Бишкек
13. 5222575 131 126 257 Бишкек
14. 5702060 170 162 332 Малый город
15. 5380645 159 148 307 Малый город
16. 5510556 158 144 302 Малый город
17. 5840015 146 133 279 Малый город
18. 5701255 140 133 273 Малый город
19. 5100714 122 141 263 Малый город
20. 5370040 120 133 253 Малый город
21. 5950053 130 122 252 Село
22. 5380470 161 170 331 Село
23. 5520715 174 144 318 Село
24. 5950849 160 151 311 Село
25. 5320042 158 151 309 Село
26. 5380735 157 147 304 Село
27. 5110672 160 140 300 Село
28. 5213281 144 152 296 Село
29. 5300574 147 148 295 Село
30. 5110517 161 133 294 Село
31. 5370515 130 151 281 Село
32. 5930011 132 148 280 Село
33. 5820248 144 136 280 Село
34. 5410084 131 148 279 Село
35. 5800402 142 133 275 Село
36. 5320085 146 129 275 Село
37. 5120483 144 129 273 Село
38. 5950840 142 126 268 Село
39. 5330511 139 126 265 Село
40. 5650249 168 162 330 Высокогорье
41. 5650227 178 152 330 Высокогорье
42. 5610029 167 137 304 Высокогорье
43. 5550404 151 152 303 Высокогорье
44. 5610556 155 133 288 Высокогорье
45. 5600046 158 129 287 Высокогорье
46. 5830247 139 133 272 Высокогорье
47. 5640512 137 129 266 Высокогорье
48. 5640309 123 140 263 Высокогорье
49. 5770085 129 133 262 Высокогорье
50. 5610080 130 122 252 Высокогорье
51. 5620302 123 126 249 Высокогорье
52. 5610563 121 126 247 Высокогорье

Список рекомендовать к зачислению по специальности Сестринское дело/бакалавр для обучения на контрактной основе

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп.предметы Сумма баллов Категория местности
1. 5213257 151 196 347 Бишкек
2. 5200760 160 141 301 Бишкек
3. 5610524 170 126 296 Высокогорье
4. 5300574 147 148 295 Село
5. 5627806 140 144 284 Высокогорье
6. 5201557 136 147 283 Бишкек
7. 5320085 146 129 275 Село
8. 5950503 144 130 274 Малый город
9. 5950375 126 136 262 Село
10. 5770085 129 133 262 Высокогорье
11. 5950216 139 122 261 Село
12. 5650392 137 122 259 Высокогорье
13. 5390132 125 133 258 Малый город
14. 5110125 115 140 255 Село
15. 5100809 114 140 254 Малый город
16. 5300784 130 122 252 Малый город
17. 5610563 121 126 247 Высокогорье
18. 5760966 124 122 246 Село
19. 5950563 113 129 242 Село
20. 5222475 114 126 240 Бишкек