Список рекомендованных к зачислению по специальности Медицинская инженерия для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов:
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
1. | 5212300 | 205 | 120 | 325 | Бишкек |
2. | 5232585 | 222 | 79 | 301 | Бишкек |
3. | 5210773 | 197 | 102 | 299 | Бишкек |
4. | 5211205 | 183 | 90 | 273 | Бишкек |
5. | 5221668 | 174 | 90 | 264 | Бишкек |
6. | 5211918 | 175 | 87 | 262 | Бишкек |
7. | 5210870 | 181 | 79 | 260 | Бишкек |
8. | 5210925 | 176 | 83 | 259 | Бишкек |
9. | 5203273 | 189 | 68 | 257 | Бишкек |
10. | 5211701 | 165 | 72 | 237 | Бишкек |
11. | 5702157 | 178 | 72 | 250 | Малый город |
12. | 5100685 | 147 | 61 | 208 | Малый город |
13. | 5340023 | 138 | 65 | 203 | Малый город |
14. | 5213245 | 136 | 65 | 201 | Малый город |
15. | 5300858 | 172 | 83 | 255 | Село |
16. | 5530582 | 161 | 90 | 251 | Село |
17. | 5750417 | 183 | 68 | 251 | Село |
18. | 5560396 | 151 | 68 | 219 | Село |
19. | 5560649 | 149 | 65 | 214 | Село |
20. | 5650074 | 197 | 87 | 284 | Высокогорье |
Список рекомендованных к зачислению по специальности Медицинская инженерия для обучения на контрактной основе следующих абитуриентов:
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
1. | 5211205 | 183 | 90 | 273 | Бишкек |
2. | 5221668 | 174 | 90 | 264 | Бишкек |
3. | 5211918 | 175 | 87 | 262 | Бишкек |
4. | 5750417 | 183 | 68 | 251 | Село |
5. | 5630355 | 159 | 76 | 235 | Высокогорье |
6. | 5211906 | 147 | 72 | 219 | Бишкек |
7. | 5597417 | 135 | 61 | 196 | Село |
8. | 5200674 | 118 | 65 | 183 | Бишкек |